阻抗谱精度等值线图提供了仪器测量阻抗的性能真实体现。结果是建立在真实导线基础上。
延长的导线长度
辅助电位计导线:标准的长度是 90 厘米。也可提供更长的导线(1.5 and 3 米)
下面是Reference 3000 AE电化学工作站的性能细节。每一个子弹点表示一项性能。
系统 | |
恒电位仪 | 是 |
恒电流仪 | 是 |
零电阻电流仪 | 是 |
浮地设计(与地绝缘) | 是 |
电极连接 | 2,3, 4, 5或者21电极 |
大电流 | ±3 A or ±1.5 A @ 32V |
电流范围 | 11 (300 pA – 3 A) |
电流量程(包括内部增益) | 13 |
小电流分辨率 | 92 aA |
大施加电位 | ±32 V |
上升时间 | <250 ns |
小时间基数 | 3.333 μs |
噪声和纹波(典型的) | <2 μV rms |
重量 | 6 公斤 |
尺寸 | 20 (W) x 23 (H) x 30 (D) 厘米 |
控制放大器 | |
槽压 | ±32 V |
大电流 | >±3 A |
速度设定 | 5 |
单位增益带宽 | 1100, 330, 50, 5.0, 0.5 kHz |
EIS 测量 | |
频率范围 | 10 μHz - 1 MHz |
EIS Accuracy | See Accuracy Contour Plot |
施加电压振幅 | 3 V maximum |
施加电流振幅 | 3 A maximum |
电位计 | |
输入阻抗 | >1014 Ω ||<0.2 pF |
输入电流 | <6 pA |
带宽 | >15 MHz at - 3 dB |
CMRR | >80 dB (100 kHz) >60 dB (1 MHz) |
电位 | |
施加精度 | ±1 mV ±0.2% of setting |
施加分辨率 | 12.5 μV, 50 μV, 200 μV/bit |
测量精度 | ±1 mV ±0.2% of reading |
测量分辨率 | High-Resolution Electrometer: 400 μV, 100 μV, 10 μV, 1 μV/bit High Voltage Electrometer: 1.6 mV, 400 μV, 40 μV, 4 μV/bit |
电流 | |
施加/测量精度 | ±5 pA ± 0.05% of range ±0.2% of value (3 A - 3 nA) or 0.5% of value (300 pA) |
施加/测量分辨率 | 0.0033% full-scale/bit |
带宽 | >10 MHz (3 A - 3 mA) >0.15 MHz (30 μA) |
<">Reference 3000AE 包含16个附加通道。
Copyright 2004-2014 上海绘吉电子科技有限公司 未经许可 严禁复制 沪ICP备2024069415号-1
本站关键词:电化学工作站|色谱质谱|粒度粒形|光催电催|热分析设备|表面分析|能源设备