普利赛斯分析天平
普利赛斯,瑞士仪器仪表制造商,创建于1935年,欧洲著名品牌,全球著名三大电子天平品牌之一。普利赛斯凭借其核心称重技术及“品质至上”、“开拓创新”的理念,向全球仪器仪表客户及合作伙伴提供高精度实验室称量产品及解决方案,包括微量天平、分析天平、精密天平、水分仪、全自动水分灰分仪等。
型号 | 名称 | 最大秤量 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
HA125SM | 半微量电子天平 | 125g | 0.01mg | SLS全自动线性校准 | 104545 |
HA125SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/125g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 90010 |
HA225SM-DR | 半微量双量程电子天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 105627 |
HA225SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 111847 |
HA120A | 分析电子天平 | 120g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 81672 |
HA220A | 分析电子天平 | 220g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 85841 |
HA320A | 分析电子天平 | 320g | 0.1 mg | SLS全自动线性校准 | 94134 |
HA520A | 分析电子天平 | 520g | 0.1 mg | SLS全自动线性校准 | 104545 |
ESC | ESC去除静电装置 | 29393 | |||
AOS | AOS环境监测装置 | 14692 |
型号 | 名称 | 最大秤量 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
HE125SM | 半微量电子天平 | 125g | 0.01mg | SLS全自动线性校准 | 94134 |
HE125SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/125g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 79598 |
HE225SM-DR | 半微量双量程电子天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 96193 |
HE225SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 101435 |
HE120A | 分析电子天平 | 120g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 73379 |
HE220A | 分析电子天平 | 220g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 77525 |
HE320A | 分析电子天平 | 320g | 0.1 mg | SLS全自动线性校准 | 85841 |
HE520A | 分析电子天平 | 520g | 0.1 mg | SLS全自动线性校准 | 96230 |
型号 | 名称 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
EP125SM | 半微量电子天平 | 125g | 0.01mg | SCS智能内校功能 | 69721 |
EP225SM-DR | 半微量双量程天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SCS智能内校功能 | 62329 |
EP120A | 分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 43835 |
EP220A | 分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 47544 |
EP320A | 分析天平 | 320g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 51227 |
EP420A | 分析天平 | 420g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 56431 |
EP420A-FR | 分析天平 | 120g-420g | 0.1mg-1mg | SCS智能内校功能 | 51227 |
EP520A | 分析天平 | 520g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 62329 |
EP320M | 精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 36683 |
EP620M | 精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 40366 |
EP920M | 精密天平 | 920g | 1mg | SCS智能内校功能 | 44075 |
EP1220M | 精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 47758 |
EP2220M | 精密天平 | 2220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 53415 |
EP1200C | 精密天平 | 1200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 28543 |
EP2200C | 精密天平 | 2200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 32226 |
EP4200C | 精密天平 | 4200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 34468 |
EP6200C | 精密天平 | 6200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 38219 |
EP8200C | 精密天平 | 8200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 44075 |
EP6200D | 精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 30038 |
EP8200D | 精密天平 | 8200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 32226 |
EP12200D | 精密天平 | 12200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 35936 |
EP12200G | 精密天平 | 12200g | 1g | SCS智能内校功能 | 28543 |
型号 | 产品名称 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
ES125SM | 半微量天平 | 125g | 0.01mg | SCS智能内校功能 | 60301 |
ES225SM-DR | 半微量双量程天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SCS智能内校功能 | 52908 |
ES225SM-DR(E) | 半微量双量程天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SCS智能内校功能 | 44086 |
ES120A | 分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 34468 |
ES220A | 分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 36683 |
ES320A | 分析天平 | 320g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 40366 |
ES420A | 分析天平 | 420g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 47011 |
ES420A-FR | 分析天平 | 120g-420g | 0.1mg-1mg | SCS智能内校功能 | 40339 |
ES520A | 分析天平 | 520g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 51282 |
ES320M | 精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 29264 |
ES620M | 精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 32226 |
ES920M | 精密天平 | 920g | 1mg | SCS智能内校功能 | 35936 |
ES1220M | 精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 39618 |
ES2220M | 精密天平 | 2220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 45089 |
ES1200C | 精密天平 | 1200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 24834 |
ES2200C | 精密天平 | 2200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 26328 |
ES4200C | 精密天平 | 4200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 28543 |
ES6200C | 精密天平 | 6200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 34504 |
ES6200C-FR | 精密天平 | 6200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 29744 |
ES8200C | 精密天平 | 8200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 40366 |
ES8200C-DR | 精密天平 | 8200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 32013 |
ES6200D | 精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 28970 |
ES8200D | 精密天平 | 8200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 30038 |
ES12200D | 精密天平 | 12200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 32306 |
ES12200G | 精密天平 | 12200g | 1g | SCS智能内校功能 | 25346 |
型号 | 名称 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
LS120ASCS | 分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 14100 |
LS220ASCS | 分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 16400 |
LS320A SCS | 分析天平 | 320g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 18600 |
LS160MSCS | 精密天平 | 160g | 1mg | SCS智能内校功能 | 12100 |
LS320MSCS | 精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 13880 |
LS620MSCS | 精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 17600 |
LS920MSCS | 精密天平 | 920g | 1mg | SCS智能内校功能 | 18700 |
LS1220MSCS | 精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 19790 |
LS320CSCS | 精密天平 | 320g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 11205 |
LS620CSCS | 精密天平 | 620g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 11600 |
LS1200CSCS | 精密天平 | 1220g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 12600 |
LS2200CSCS | 精密天平 | 2200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 13600 |
LS3200CSCS | 精密天平 | 3200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 14650 |
LS4200CSCS | 精密天平 | 4200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 16900 |
LS6200CSCS | 精密天平 | 6200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 19260 |
LS3200DSCS | 精密天平 | 3200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 12600 |
LS6200DSCS | 精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 13800 |
LS10200DSCS | 精密天平 | 10200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 17060 |
LS120A | 分析天平 | 120g | 0.1mg | 11580 | |
LS220A | 分析天平 | 220g | 0.1mg | 13670 | |
LS320A | 分析天平 | 320g | 0.1mg | 16100 | |
LS160M | 精密天平 | 160g | 1mg | 8849 | |
LS320M | 精密天平 | 320g | 1mg | 9870 | |
LS620M | 精密天平 | 620g | 1mg | 13630 | |
LS920M | 精密天平 | 920g | 1mg | 15320 | |
LS1220M | 精密天平 | 1220g | 1mg | 16800 | |
LS320C | 精密天平 | 320g | 0.01g | 9133 | |
LS620C | 精密天平 | 620g | 0.01g | 9430 | |
LS1200C | 精密天平 | 1220g | 0.01g | 9670 | |
LS2200C | 精密天平 | 2200g | 0.01g | 9880 | |
LS3200C | 精密天平 | 3200g | 0.01g | 10660 | |
LS4200C | 精密天平 | 4200g | 0.01g | 13020 | |
LS6200C | 精密天平 | 6200g | 0.01g | 17060 | |
LS3200D | 精密天平 | 3200g | 0.1g | 8849 | |
LS6200D | 精密天平 | 6200g | 0.1g | 9860 | |
LS10200D | 精密天平 | 10200g | 0.1g | 12980 |
型 号 | 产品描述 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
XJ120ASCS | 分析天平 | 120g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示,SCS智能内校功能 | 13580 |
XJ220ASCS | 分析天平 | 220g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示,SCS智能内校功能 | 14729 |
XJ120A | 分析天平 | 120g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示 | 12485 |
XJ220A | 分析天平 | 220g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示 | 13728 |
XJ320MSCS | 精密天平 | 320g | 1mg | 彩触屏,方型玻璃风罩,SCS智能内校功能 | 12911 |
XJ620MSCS | 精密天平 | 620g | 1mg | 彩触屏,方型玻璃风罩,SCS智能内校功能 | 14050 |
XJ320M | 精密天平 | 320g | 1mg | 彩色触摸屏显示 | 10937 |
XJ620M | 精密天平 | 620g | 1mg | 彩色触摸屏显示 | 12096 |
XJ1200C | 精密天平 | 1200g | 0.01g | 彩色触摸屏显示 | 10466 |
XJ3200C | 精密天平 | 3200g | 0.01g | 彩色触摸屏显示 | 11045 |
XJ6200C | 精密天平 | 6200g | 0.01g | 彩色触摸屏显示 | 12213 |
XJ3200D | 精密天平 | 3200g | 0.1g | 彩色触摸屏显示 | 10243 |
XJ6200D | 精密天平 | 6200g | 0.1g | 彩色触摸屏显示 | 10810 |
XJ10200D | 精密天平 | 10200g | 0.1g | 彩色触摸屏显示 | 11954 |
型号 | 产品名称 | 称量范围 | 读数精度 | 价格(人民币含税) | |
XB120A-SCS | 分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 11280 |
XB220A-SCS | 分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 13120 |
XB160M-SCS | 精密天平 | 160g | 1mg | SCS智能内校功能 | 10117 |
XB320M-SCS | 精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 11104 |
XB620M-SCS | 精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 14080 |
XB1220M-SCS | 精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 15832 |
XB2200C-SCS | 精密天平 | 2200g | 10mg | SCS智能内校功能 | 10880 |
XB3200C-SCS | 精密天平 | 3200g | 10mg | SCS智能内校功能 | 11720 |
XB4200C-SCS | 精密天平 | 4200g | 10mg | SCS智能内校功能 | 13520 |
XB6200C-SCS | 精密天平 | 6200g | 10mg | SCS智能内校功能 | 15408 |
XB3200D-SCS | 精密天平 | 3200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 10080 |
XB6200D-SCS | 精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 11040 |
XB10200D-SCS | 精密天平 | 10200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 13648 |
XB120A | 分析天平 | 120g | 0.1mg | 9264 | |
XB220A | 分析天平 | 220g | 0.1mg | 10936 | |
XB160M | 精密天平 | 160g | 1mg | 8520 | |
XB320M | 精密天平 | 320g | 1mg | 9260 | |
XB620M | 精密天平 | 620g | 1mg | 10904 | |
XB1220M | 精密天平 | 1220g | 1mg | 13440 | |
XB2200C | 精密天平 | 2200g | 10mg | 8254 | |
XB3200C | 精密天平 | 3200g | 10mg | 8528 | |
XB4200C | 精密天平 | 4200g | 10mg | 10416 | |
XB6200C | 精密天平 | 6200g | 10mg | 13648 | |
XB3200D | 精密天平 | 3200g | 0.1g | 8380 | |
XB6200D | 精密天平 | 6200g | 0.1g | 9180 | |
XB10200D | 精密天平 | 10200g | 0.1g | 10384 |
型号 | 产品名称 | 称量范围 | 读数精度 | 价格(元) |
BJ 110M SCS | 便携式电子天平 | 110g | 1mg | 2600 |
BJ 210M SCS | 便携式电子天平 | 210g | 1mg | 2750 |
BJ100M | 便携式电子天平 | 110g | 1mg | 1980 |
BJ 210M | 便携式电子天平 | 210g | 1mg | 2100 |
BJ410C | 便携式电子天平 | 410g | 0.01g | 1720 |
BJ610C | 便携式电子天平 | 610g | 0.01g | 1840 |
BJ1000C | 便携式电子天平 | 1000g | 0.01g | 1960 |
BJ1200C | 便携式电子天平 | 1200g | 0.01g | 2080 |
BJ2200C | 便携式电子天平 | 2200g | 0.01g | 2160 |
BJ2100D | 便携式电子天平 | 2100g | 0.1g | 1700 |
BJ4100D | 便携式电子天平 | 4100g | 0.1g | 1820 |
BJ6100D | 便携式电子天平 | 6100g | 0.1g | 1900 |
BJ8100D | 便携式电子天平 | 8100g | 0.1g | 2000 |
BJ6100G | 便携式电子天平 | 6100g | 1g | 1980 |
BJ12100G | 便携式电子天平 | 12100g | 1g | 2095 |
Copyright 2004-2014 上海绘吉电子科技有限公司 未经许可 严禁复制 沪ICP备2024069415号-1
本站关键词:电化学工作站|色谱质谱|粒度粒形|光催电催|热分析设备|表面分析|能源设备